聯系我們
陜西蘭盛鋼鐵有限公司
電話:029-63338988
電話:029-63338288
手機:13689263334楊經理
手機:13891900635賀經理
網址:www.jintaiwuzi.com
地址:西安市西郊綜合庫院內116號
電話:029-63338988
電話:029-63338288
手機:13689263334楊經理
手機:13891900635賀經理
網址:www.jintaiwuzi.com
地址:西安市西郊綜合庫院內116號
陜西蘭盛3月份西安無縫鋼管庫存價格表
作者:admin 來源: 日期:2018/3/9 16:03:25
陜西蘭盛鋼鐵—無縫鋼管價格庫存表(以下規格為參考價格,準確價格以市場行情定價)
銷售熱線:029-63338988 029-63338288 13689263334 13891900635 |
|||||||||
規格 | 庫存 | 價格 | 規格 | 庫存 | 價格 | 規格 | 庫存 | 價格 | |
20*3.5 | 1.352 | 7850 | 48*5 | 4.426 | 5400 | 89*4.5 | 10.235 | 5300 | |
22*3 | 清庫 | 7300 | 48*6 | 4.213 | 5400 | 89*5 | 6.46 | 5250 | |
22*4 | 0.377 | 7850 | 50*3 | 0.836 | 5650 | 89*6 | 清庫 | 5500 | |
25*2.5 | 0.903 | 7850 | 50*4 | 6.103 | 5400 | 95*6 | 0.273 | 5500 | |
25*3 | 清庫 | 7950 | 50*5 | 4.622 | 5400 | 102*4 | 清庫 | 5450 | |
25*5 | 2.393 | 7300 | 51*3 | 0.258 | 5500 | 102*5 | 0.041 | 5650 | |
27*3 | 5.921 | 7700 | 51*3.5 | 清庫 | 4950 | 102*6 | 清庫 | 5500 | |
27*4 | 2.032 | 7700 | 57*3 | 清庫 | 5850 | 108*4 | 9.921 | 5250 | |
28*2.5 | 1.566 | 7700 | 57*3.5 | 7.335 | 5350 | 108*4.5 | 11.071 | 5250 | |
28*3 | 1.735 | 7750 | 57*4 | 3.487 | 5350 | 108*5 | 6.739 | 5200 | |
30*3 | 2.955 | 6700 | 57*5 | 3.713 | 5300 | 108*6 | 4.773 | 5200 | |
32*3 | 4.427 | 6100 | 60*3 | 0.924 | 5550 | 114*4 | 0.595 | 5400 | |
32*3.5 | 8.098 | 6100 | 60*3.5 | 2.135 | 5500 | 114*4.5 | 6.022 | 5350 | |
34*3 | 5.213 | 6000 | 60*4 | 10.563 | 5450 | 114*5 | 7.254 | 5350 | |
34*3.5 | 6.124 | 6000 | 60*5 | 3.354 | 5450 | 114*6 | 0.173 | 5300 | |
34*4 | 清庫 | 6500 | 冷60*5 | 0.396 | 5600 | 121*6 | 0.991 | 5600 | |
34*4.5 | 5.545 | 6000 | 60*6 | 1.038 | 5450 | 133*4 | 8.995 | 5350 | |
38*3 | 1.631 | 6100 | 63.5*3.5 | 2.593 | 5700 | 133*4.5 | 14.848 | 5350 | |
38*3.5 | 2.283 | 6100 | 70*4 | 清庫 | 5700 | 133*5 | 8.087 | 5300 | |
38*4 | 2.267 | 6100 | 73*4 | 1.963 | 5450 | 133*6 | 7.182 | 5300 | |
40*3 | 2.791 | 5900 | 73*5 | 0.555 | 5400 | 152*6 | 12.334 | 5450 | |
42*3 | 4.879 | 5900 | 73*6 | 清庫 | 5550 | 159*4.5 | 1.314 | 5450 | |
42*4 | 清庫 | 5650 | 76*3.5 | 0.372 | 5500 | 159*5 | 2.985 | 5350 | |
45* 3 | 3.42 | 5700 | 76*4 | 12.752 | 5350 | 159*6 | 2.569 | 5350 | |
45*3.5 | 1.027 | 5700 | 76*4.5 | 8.09 | 5350 | ||||
48*3 | 1.502 | 5700 | 76*5 | 4.254 | 5300 | ||||
48*3.5 | 0.094 | 5600 | 76*6 | 4.393 | 5300 | ||||
48*4 | 7.209 | 5400 | 89*4 | 13.149 | 5300 |
- 上一篇: 3月份西安市場無縫鋼管價格行情走勢
- 下一篇:蘭盛鋼鐵庫房